
Skład chemiczny ER4047
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
| Element | Typowy zakres (%) | Maksimum (%) | Standard/źródło |
|---|---|---|---|
| Krzem (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Żelazo (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Materiały spawalnicze Jinqiao |
| Miedź (cu) | Mniej niż 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, standardy grupy branżowej |
| Mangan (MN) | Mniejsze lub równe 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnez (mg) | Mniej niż 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, Materiały spawalnicze Jinqiao |
| Cynk (Zn) | Mniej niż 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv Materiały spawalnicze |
| Berylum (be) | Mniej niż lub równe 0,0003 | 0.0008 | Jinqiao Welding Materials, AWS A5.10 |
| Inne elementy | Pojedyncze mniejsze lub równe 0,05, całkowite mniejsze lub równe 0,15 | Pojedyncze mniejsze lub równe 0,05, całkowite mniejsze lub równe 0,15 | AWS A5.10, standardy grupy branżowej |
| Aluminium (AL) | Balansować | Balansować | Wszystkie źródła |
Para
Elektroda E309Następny
ER347 SS WireMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie











