
Porównanie oporności na korozję ER5183
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
| Warunek testowy | Wydajność ER5183 | Porównanie z ER5356 | Standardowe wymagania branżowe |
|---|---|---|---|
| Test natryskowy soli (ASTM B117) | Brak oczywistej korozji przez > 1000 godzin (klasa 9-10) | Brak oczywistej korozji przez > 500 godzin (klasa 7-8) | Większe lub równe 720 godzin wymagane do budowy statku. |
| Zanurzenie wody morskiej (3,5% NaCl) | Wskaźnik korozji mniejszy lub równy 0,05 mm/rok | Wskaźnik korozji mniejszy lub równy 0,10 mm/rok | Mniej niż 0,1 mm/rok wymagane dla inżynierii morskiej. |
| Wrażliwość na korozję międzykroczkową (IGC) | Brak IGC (przeszedł test ASTM G67) | Niewielkie IGC (testowanie wymagane po uczuleniu) | Przejście testu IGC wymagane przez AWS A5.10. |
| Pękanie korozji naprężeń (SCC) | SCC - Odporne pod wysokim naprężeniem (unikano środowiska temperatury High-) | Umiarkowana odporność na SCC | Naczynia ciśnieniowe wymagane do przejścia standardowego testu NACE TM0177. |
| Odporność na kwas i alkalia | Odporne na słabe roztwory alkaliczne (pH 8-10) i rozcieńczony kwas siarkowy (mniejszy lub równy 5%) | Odporne na roztwory neutralne, słaba oporność na kwas | Sprzęt chemiczny wymagany do zdania testu kompatybilności chemicznej ISO 17475. |
Popularne Tagi: Porównanie odporności na korozję ER5183, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, firma, hurtowa, rabatowa, kupna, niska cena, wysoka jakość, produkty
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie











