
E309 SS Wleding Rod
1. Skład chemiczny (frakcja masy, WT%) 2. Właściwości mechaniczne (temperatura pokojowa) 3. Właściwości fizyczne (309 metal bazowy)
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
1. Skład chemiczny (frakcja masowa, WT%)
| Kategoria | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Mniejsze lub równe 0,15 | Mniej niż 1,00 | 0.5–2.50 | Mniej niż 0,040 | Mniej niż 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Mniejsze lub równe 0,75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Mniej niż 0,04 | Mniej niż 1,00 | 0.5–2.50 | Mniej niż 0,040 | Mniej niż 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Mniejsze lub równe 0,75 | Niski węgiel dla odporności na korozję międzygranową |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Wyższa siła w wysokiej temperaturze |
| ER309 (AWS) | Mniejsze lub równe 0,12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Mniej niż 0,030 | Mniej niż 0,030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Mniejsze lub równe 0,75 | W przypadku spawania łukowego metalu gazowego (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Mniej niż 0,020 | Mniej niż 0,001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Mniej niż 0,08 | Typowy kompozycja |
| 309 metal bazowy (ASTM A167) | Mniej niż 0,20 | Mniejsze lub równe 0,75 | Mniej niż 2,00 | Mniejsze lub równe 0,045 | Mniej niż 0,030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Austenityczna stal nierdzewna |
2. Właściwości mechaniczne (temperatura pokojowa)
| Kategoria | Wytrzymałość na rozciąganie (RM) | Granica plastyczności (RP0.2) | Wydłużenie (a) | Twardość | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 Zdeponowany metal | Większe lub równe 550 MPa | - | Większe lub równe 30% | - | Warunki |
| E309L-16 Zdeponowany metal | Większe lub równe 520 MPa | - | Większe lub równe 30% | - | Warunki |
| E309H-16 Zdeponowany metal | 552–593 MPA (80 - 86 ksi) | 462–490 MPa (67–71 ksi) | 38.2–41% | - | CO₂ ekranowany |
| ER309 Zdeponowany metal | ≈601 MPa (≈87,2 ksi) | ≈400 MPa (~ 58,0 ksi) | ≈40% | - | Typowa wartość |
| 309 metal bazowy (wyżarzony) | Większe lub równe 517 MPa (większe lub równe 75 ksi) | Większe lub równe 207 MPa (większe lub równe 30 ksi) | Większe lub równe 40% | Mniej niż lub równe RB95 | Dostaje się do ASTM A167 |
3. Właściwości fizyczne (309 metal bazowy)
| Przedmiot | Wartość | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Gęstość | 8.00 | g/cm³ | - |
| Moduł sprężystości | 200 | GPA | - |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (20–100 stopni) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Przewodność cieplna (20 stopni) | 15.6 | W/m·K | - |
| Punktem topnienia | 1400–1455 | stopień | - |
Popularne Tagi: E309 SS Wleing Rod, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, firma, hurtowa, rabatowa, kupna, niska cena, wysoka jakość, produkty
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie











