
E7024 Elektrody spawalnicze
Podstawowe parametry specyfikacji prąd spawania Tabela odniesienia Skład chemiczny osadzonego metalu (frakcja masy, %)
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
Podstawowe parametry specyfikacji
| Kategoria specyfikacji | Określone parametry |
|---|---|
| Model | E7024 (High - elektroda stalowa węglowej) |
| Średnica | 2,0 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 5,8 mm |
| Długość | Regularne: 300 mm-350 mm; Dostosowane: 300 mm-500 mm (regulowane na żądanie) |
| Kolor | Gray - White/Blue |
| Obowiązujący prąd | Podwójny prąd AC/DC |
| Zakres prądu spawania | 90-280a (dopasowane o średnicę, patrz „Szczegółowe informacje na temat prądu spawania”) |
| Obowiązująca temperatura | Normalna temperatura otoczenia |
| Odpowiedni materiał | Low - stal węglowa |
| Minimalna ilość zamówienia (MOQ) | 5000 kg |
| Usługa OEM | Obsługiwana (manila, opakowanie, specyfikacje) |
Tabela odniesienia prądu spawalniczego
| Średnica elektrody (mm) | Prąd spawania (a) | Zalecane scenariusze aplikacji |
|---|---|---|
| 2.5 | 90-120 | Precyzyjne spawanie cienki - murowane niska - stal węglowa i małe komponenty |
| 3.2 | 130-160 | Łączenie średnich - stalowe płytki i struktury ramowe |
| 4.0 | 160-200 | Spawanie grubych płyt i połączenia obciążenia - komponentów łożyska |
| 5.0 | 200-240 | Spawanie tyłka dużych podstawowych podstaw i grubych rur mury - |
| 5.8 | 240-280 | Spawanie dodatkowych - grube stalowe płyty i ciężkie - sprzęt obowiązkowy |
Skład chemiczny osadzonego metalu (frakcja masowa, %)
| Element | C | Mn | Si | MO („Mn” w oryginalnej tabeli to duplikat etykiety, poprawiona do MO) | V | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treść | Mniejsze lub równe 0,12 | Mniej niż 1,25 | Mniej niż lub równe 0,60 | Mniej niż 0,30 | Mniej niż 0,08 | Mniejsze lub równe 0,035 | Mniejsze lub równe 0,035 |
Popularne Tagi: E7024 Elektrody spawalnicze, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, firma, hurtowa, rabatowa, kupna, niska cena, wysoka jakość, produkty
Para
E7024 FAQMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie











