
E70S-6 Drut spawalniczy
Właściwości chemiczne
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
Tabela właściwości chemicznych
| Element | AWS A5.18 (E70S-6) | Chiny GB/T 8110 (ER50-6) | Funkcja i cechy |
|---|---|---|---|
| C (węgiel) | Mniejsze lub równe 0,15% | 0.06-0.15% | Kontroluje siłę i wytrzymałość spoiny; Nadmierna zawartość może powodować pękanie. |
| MN (mangan) | 1.40-1.85% | 1.40-1.85% | Pierwotny deoksydator; Poprawia wytrzymałość spoiny i odporność na pęknięcie. |
| Si (krzem) | 0.80-1.15% | 0.80-1.15% | Dokładnik pomocniczy; Zwiększa płynność spoiny i odporność na porowatość. |
| S (siarka) | Mniejsze lub równe 0,035% | Mniejsze lub równe 0,035% | Element zanieczyszczenia; Nadmierna zawartość zmniejsza wytrzymałość i odporność na pęknięcie. |
| P (fosfor) | Mniejsze lub równe 0,025% | Mniejsze lub równe 0,025% | Element zanieczyszczenia; Nadmierna treść powoduje zimną kruchość. |
| Cu (miedź) | Mniej niż 0,50% | Mniej niż 0,50% | Opcjonalne dodanie śledzenia; Poprawia oporność na korozję (obowiązkowe wymagania non -). |
2. Tabela właściwości mechanicznych
| Wskaźnik wydajności | AWS A5.18 Standardowe wymaganie | Typowa zmierzona wartość (np. Lincoln Electric) | Chiny GB/T 8110 (ER50-6) | Warunki testowe |
|---|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | Większe lub równe 483 MPa (70 ksi) | 580 MPa (84 ksi) | Większe lub równe 500 MPa | Temperatura pokojowa, 100% CO₂ GAZY CIELU |
| Granica plastyczności | Większe lub równe 400 MPa (58 ksi) | 470 MPa (68 ksi) | Większe lub równe 420 MPa | Temperatura pokojowa, 100% CO₂ GAZY CIELU |
| Wydłużenie | Większe lub równe 22% | 28% | Większe lub równe 22% | Temperatura pokojowa, długość wskaźnika 50 mm |
| Wytrzymałość uderzenia (kv₂) | Większe lub równe 27 J (-30 stopnia, 20 stóp · funtów) | 81-95 J (-30 stopnia, 60-70 stóp · funtów) | Większe lub równe 27 J (-29 stopni) | - 30 stopni (AWS) / -29 stopnia (Chiny), V -notch |
Zalecenia dotyczące dopasowania aplikacji
| Scenariusz | Średnica drutu | Typowy obecny zakres | Gaz ekranujący | Skupienie wydajności spoiny |
|---|---|---|---|---|
| Cienkie - spawanie płyt (mniejsze lub równe 3 mm) | 0,8-1,0 mm | 50-150A | Czysty gaz lub mieszany gaz | Wygląd estetyczny, niski sprysk |
| Gruby - spawanie płyt (większe lub równe 6 mm) | 1,2-1,6 mm | 200-350A | Mieszany gaz (np. 80%ar +20%co₂) | Wysoka penetracja, niska - wytrzymałość temperatury |
| Low - środowiska temperaturowe (-30 stopnia) | 1,0-1,2 mm | 120-250A | Mieszany gaz | Priorytet w sprawie wytrzymałości wpływu |
Popularne Tagi: E70S-6 Wire spawalniczy, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, firma, hurtowa, rabatowa, kupna, niska cena, wysoka jakość, produkty
Para
ER4047 DrutNastępny
Drut spawalniczy ze stopu miedziMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie











