
Techniczny arkusz danych ER4047
1. Kompozycja chemiczna rdzenia (AWS A5.10) 2
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
1. Rdzeniowy skład chemiczny (standard AWS A5.10)
| Element | Zakres treści (%) | Analiza funkcji |
|---|---|---|
| Si | 11.0-13.0 | Kompozycja eutektyczna poprawia płynność, tłumi gorące pękanie i wykazuje szary - kolor po anodowaniu. |
| Fe | Mniej niż 0,8 | Kontroluje zawartość zanieczyszczenia, aby zapobiec wytrącaniu kruchej fazy. |
| Cu | Mniej niż 0,3 | Limits copper content to avoid intergranular corrosion (caution required when welding aluminum alloys with Cu content >2%). |
| Glin | Reszta | Metal podstawowy, który zapewnia lekkie właściwości i odporność na korozję. |
2. Typowe właściwości mechaniczne (jako - warunek spawany)
| Wskaźnik wydajności | Zakres wartości (typowa wartość) | Warunki testowe i scenariusze aplikacji |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | 240-310 MPa (270 MPa) | Odpowiedni dla ogólnych części strukturalnych w AS - warunek spawany; może osiągnąć 310 MPa podczas spawania metalu podstawowego 6061-T6. |
| Granica plastyczności | 180-276 MPA (200 MPa) | Niska plastyczność w As - warunek spawany; może zmniejszyć się po obróbce cieplnej (np. Spadki do 234 MPa po spawaniu metalu podstawowego 2014-T6). |
| Wydłużenie | 8-12% (typowe: 10%) | Lepszy od ER4043 (~ 7%) w stanie spawanym jako -, ale znacznie maleje po obróbce cieplnej (np. Spadnie do 3,3% po spawaniu stopu 6082 aluminium). |
| Siła ścinania | 200-250 MPa | Znakomita wydajność spawania filetu, 15 - wyższa niż ER4043, odpowiednie do scenariuszy odpornych na ścinanie, takich jak motoryzacyjne grzejniki. |
| Twardość (HV) | 80-100 | Mikrotardowość strefy spoiny; Kompatybilność z metalem bazowym należy zweryfikować za pomocą analizy metalograficznej. |
3. Porównanie wydajności z drutem spawalniczym ER4043
| Wymiar porównywania | ER4047 | ER4043 |
|---|---|---|
| Zawartość silikonu | 11-13% (skład eutektyczny) | 4,5-6,0% (skład hipoeutektyczny) |
| Punktem topnienia | 577-582 stopnia (50 stopni niższych) | 621-638 stopnia |
| Odporność na gorące pękanie | Znacznie lepsze od ER4043 (zmniejszenie o ponad 30%) | Umiarkowany, odpowiedni do ogólnego spawania |
| Kolor spoiny | Gray - czarny po anodowaniu | Silver - biały po anodowaniu |
| Typowa wytrzymałość na rozciąganie | 270 MPA (jako - spawany) | 220 MPA (jako - spawany) |
| Wydłużenie | 10% (jako - spawane) | 12% (jako - spawane) |
| Scenariusze aplikacji | Cienkie - Części mury, wysokie - środowiska temperaturowe, crack - wrażliwe aluminium stopy (np. 6061) | Ogólne spawanie, preferowane do zastosowań o wysokich wymaganiach wyglądu |
4. Scenariusze aplikacji i dopasowanie wydajności
| Pole aplikacji | Kluczowe wymagania dotyczące wydajności | Rzeczywiste dane testowe lub zalety |
|---|---|---|
| Produkcja motoryzacyjna | Odporność na gorące pękanie, wytrzymałość na ścinanie | Shear strength of engine block welds >200 MPa; gorąca szybkość pękania spoin chłodnicy<5%. |
| Dekoracja architektoniczna | Spójność anodowanego koloru, odporność na korozję | Gray - Czarny kolor po anodowaniu dopasowuje 6063 metal basenowy; Brak oczywistej korozji powierzchni w teście natryskowym (1000 godzin). |
| High - środowiska temperaturowe | Długi - termin wysoki - Zatrzymanie siły temperatury | Tensile strength retention rate >85% przy 150 stopniach, lepszy od ER5356 (~ 75%). |
| Cienkie - spawanie części mury | Niska temperatura topnienia, wysoka płynność | Płynność puli spoiny wzrosła o 30%; Spawanie prędkość do 1,5 m/min (1,2 m/min dla ER4043). |
5. Standardowe certyfikaty i specyfikacje techniczne
| Standardowa kategoria | Podstawowe wymagania | Podstawa certyfikacji |
|---|---|---|
| Skład chemiczny | SI: 11-13%, Fe mniejsze lub równe 0,8%, Cu mniejsze lub równe 0,3% | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Wymiary drutu | Tolerancja średnicy ± 0,02 mm, forma opakowania (np. Bęben 150 kg) | AMS 4185, ISO 544 (klasa H9) |
| Jakość spoiny | Kontrola radiograficzna jest zgodna z ISO 18273; porowatość mniejsza lub równa klasy 2 | ISO 18273, en 13479 |
| Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na rozciąganie większa lub równa 240 MPa (jako - spawana), wydłużenie większe lub równe 8% | AWS A5.10, GB/T 2651 |
6. Kluczowe środki ostrożności
| Rodzaj ryzyka | Mechanizm uderzenia | Środki zaradcze |
|---|---|---|
| Rozcieńczenie metalu bazowego | Wysokie - Metale bazowe magnezu (np. 5052) W topnieniu w fazie kruchej mg₂si, zmniejszając wytrzymałość o 10-15%. | Kontrola prędkości spawania mniejsza lub równa 1,2 m/min; Rozgrzej do 100-150 stopni przed spawaniem. |
| Wady porowatości | Niemorębia folia tlenku powoduje porowatość wodoru, zmniejszając wytrzymałość spoiny o ponad 20%. | Wyczyść szczotką z drutu + aceton; Kontrola temperatury międzyprzepustowej mniejsza lub równa 100 stopni podczas spawania. |
| Niewystarczający odporność na korozję | Odporność na korozję w środowiskach natryskowych jest nieco niższa niż ER5356; Anodyzacja może potrójić życie korozji. | Zaleca się anodowanie (grubość filmu większa lub równa 15 μm) lub lakierka akrylowa. |
| Wysoka - Kurczanie temperatury | Long-term exposure to high temperatures (>200 stopni) powoduje zgrubienie cząstek krzemu, zmniejszając wytrzymałość o 15%. | Preferować stosowanie w środowiskach mniejszych lub równych 150 stopni; Dopasuj do projektu izolacji termicznej dla aplikacji temperaturowych o wysokiej -. |
7. Parametry procesu spawania odniesienia
| Metoda spawania | Średnica drutu (mm) | Obecny zakres (a) | Napięcie (v) | Gaz osłonowy | Typowe scenariusze aplikacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Spawanie mig | 1.2 | 150-250 | 18-26 | 100% AR | Komponenty motoryzacyjne, cienkie - Częściami ścianki ramek budowlanych |
| Spawanie TIG | 2.4 | 120-200 | 16-22 | 100% AR | Naczynia ciśnieniowe, precyzyjne naprawy instrumentów |
| Pulsowane spawanie Mig | 1.6 | 180-300 | 20-28 | Ar + 30% he | Thick plate welding (>6 mm), penetracja spoiny wzrosła o 20% |
| Płomienie Brazying | 1.6 | - | - | Nic | Rurociągi klimatyzacyjne, miedzi - aluminiowe połączenia grzejników |
Popularne Tagi: Techniczny arkusz danych ER4047, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, firma, hurtowa, rabatowa, kupna, niska cena, wysoka jakość, produkty
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie











